Access Studies - ,

Access Studies - ,

Calculating your course load

The number of credits you need depends on which program you’re in. Select from the list below to find your program’s course load information.

When you're calculating your course load, the table headings refer to the following:

  • Credits: 100% of a full-time course load for September - April
  • 60% session: 60% of a full-time course load for September - April
  • 60% term: 60% of a 1-term full-time course load
  • 40% session: 40% of a full-time course load for September - April
  • 40% term: 40% of a 1-term full-time course load

Full-year course credits are divided into 50% in Term 1 and 50% in Term 2. Make sure you maintain minimum enrolment in each term.

N/A credits: If your program and year level credit requirements are listed as N/A, please contact your Enrolment Services Advisor. ES advisors are available to help all students.

Access Studies
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Applied Science
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 37 22 11 14 7
2 Mon, 08/26/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 42 24 12 16 8
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 45 26 13 18 9
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 21 10 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 37 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 35 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Fri, 04/25/2025 35 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 37 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 23 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 41 24 12 16 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 37 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Wed, 04/30/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 35 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 35 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 21 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 39 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 40 24 12 16 8
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 41 24 12 16 8
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 35 20 10 14 7
5 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 38 22 11 14 7
Arts
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Dentistry
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
1 Mon, 08/26/2024 Fri, 05/30/2025 35 20 10 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
2 Sat, 08/24/2024 Fri, 06/13/2025 38 22 11 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
3 Mon, 08/26/2024 Thu, 06/12/2025 36 20 10 14 7
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Sat, 08/24/2024 Fri, 05/02/2025 32 18 9 12 6
Education
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Fri, 07/25/2025 60 36 N/A 24 N/A
1 Tue, 09/03/2024 Fri, 07/25/2025 60 36 N/A 24 N/A
1 Tue, 09/03/2024 Fri, 05/09/2025 29 N/A 9 N/A 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Fri, 07/25/2025 61 36 N/A 24 N/A
4 Tue, 09/03/2024 Fri, 07/25/2025 61 36 N/A 24 N/A
4 Tue, 09/03/2024 Fri, 07/25/2025 61 36 N/A 24 N/A
Forestry
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 29 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 35 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 27 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Land and Food Systems
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 19 10 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 19 10 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 19 10 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 19 10 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Fri, 06/20/2025 35 N/A 9 N/A 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Fri, 06/20/2025 33 N/A 9 N/A 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
5 Tue, 09/03/2024 Sat, 12/21/2024 15 N/A 9 N/A 6
5 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 24 18 9 12 6
Law
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 24 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 25 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Medicine
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Mon, 08/19/2024 Sat, 05/31/2025 40 24 12 16 8
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Sat, 08/24/2024 Sun, 12/08/2024 21 N/A 12 N/A 8
2 Sat, 01/06/2024 Thu, 05/09/2024 21 N/A 12 N/A 8
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 06/01/2025 48 48 24 18 9
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 10/01/2024 Sun, 04/27/2025 37 22 11 14 7
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
Pharmaceutical Sciences
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sat, 07/26/2025 41 N/A 12 N/A 8
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sat, 07/26/2025 43 N/A 12 N/A 8
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sat, 07/26/2025 42 N/A 12 N/A 8
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Mon, 08/05/2024 Fri, 04/25/2025 39 23 11 14 7
Science
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 36 20 10 14 7
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 28 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Unclassified or Qualifying Studies
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Art History
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Linguistics
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Accounting
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Kinesiology
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Music Performance
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Commerce
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
Fine Arts
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
5 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
Music
Vancouver campus
Degree Year Start date End date Credits 100% session Credits 60% session Credits 60% term Credits 40% session Credits 40% term
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
1 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
2 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 34 20 10 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
3 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 33 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 31 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 30 18 9 12 6
4 Tue, 09/03/2024 Sun, 04/27/2025 32 18 9 12 6